Software de estacionamientos en Chile: comparativa
En Chile hay dos tipos de sistema: los de vía pública, con los que la municipalidad o su concesionario cobran el estacionamiento en la calle (parquímetro digital), y los de estacionamientos privados, con caja, barreras o una app para el operador. Esta comparativa reúne lo que publica cada uno en su sitio oficial, para que compares con los mismos criterios.
Por el equipo de FacilParking · Actualizada en
Vía pública y privados
Vía pública. La municipalidad o su concesionario cobran el estacionamiento en la calle. El conductor paga desde una app o la web, o a un operador con una terminal, y la fiscalización se hace por patente. Aquí rigen las reglas de cobro de la Ley 20.967 y de la Ley de Tránsito.
Estacionamientos privados. Centros comerciales, clínicas, edificios y estacionamientos de paso. Van desde sistemas con barreras, tótems y cámaras hasta apps con las que el operador registra y cobra desde el celular.
La comparativa
Datos tomados del sitio oficial de cada empresa (o de su ficha en las tiendas) en octubre de 2026. Donde no hay información pública dice "No lo publica". Los precios en UF o pesos son los publicados y pueden cambiar.
| Sistema | Para quién | Cobro al conductor | Cobro por minuto | Planes o abonos | Patentes y equipos | Boleta electrónica | Precio publicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SimplePark | Vía pública (parquímetro digital) y privados (retail, clínicas, oficinas) | App o web con tarjeta de débito o crédito; Free Flow con cobro automático | Sí, cobro por minuto | "Ticket de temporada" de 3 a 30 días | Lectura de patente con cámaras (Free Flow) | No lo publica | No lo publica |
| Parksur | Vía pública (municipalidades) | App con billetera prepaga (tarjeta vía Mercado Pago) y pago presencial en comercios adheridos | Sí, tarifas por minuto | No lo publica | Fiscalización electrónica por patente | No lo publica | No lo publica |
| Redcomercio (ParkingApp) | Privados (malls, clínicas, aeropuertos) y vía pública | Tarjetas, QR, efectivo en tótems, transferencias y billeteras; Webpay | No lo publica | Permisos de residentes (vía pública) | Cámaras LPR, barreras, tótems y terminales portátiles | Boletas y facturas electrónicas | Free Flow desde 2 UF al mes; el resto, a cotizar |
| ParkingChile | Privados (centros comerciales, edificios, condominios) y control de acceso | Cajas y cobradores automáticos: efectivo y tarjetas bancarias | Tarifas por fracción o minutos, según la Ley 20.967 | Clientes con convenio (tarjeta de proximidad) | Cámaras LPR, barreras y equipos propios | Boleta electrónica certificada por el SII | No lo publica |
| EstacionaPlus | Privados (públicos de paso, condominios, empresas) | El operador cobra desde una app Android; tarjeta y QR con Mercado Pago como complemento | Sí: por minuto, tramo, hora o día | Suscriptores semanales, mensuales y anuales; reservas online (complementos) | No requiere equipos | Facturación electrónica (complemento) | Desde $24.900 al mes; prueba de 15 días |
| ParkingCash | Vía pública (municipios y operadores) | Operador en la calle con terminal Android; pendientes por la web con WebPay y MercadoPago | No lo publica | No lo publica | Lectura de patentes con la terminal y "lista roja" | Boleta electrónica | Planes en UF, sin cifra pública; prueba de 10 días |
| ParkFácil | Privados y operadores en la calle | Ticket con QR; efectivo, crédito y débito con POS de Transbank o TUU | Explica la Ley 20.967; no declara su modalidad | No lo publica | Cámaras de patentes, barreras y tótems como adicionales | Boleta electrónica | Desde UF 1,50 al mes (50 plazas); contrato mínimo de 12 meses |
| Gestión Parking (GParking) | Operación por calles y sectores con operarios | El operario emite tickets con impresora térmica | Por minutos o tramos | No lo publica | El operario ingresa la patente en una terminal Android | Boleta electrónica opcional | 1 UF + IVA al mes por operario |
| Parqueadero.app | Privados (es colombiano; Chile figura entre sus 14 países) | El operador cobra a la salida; ticket por enlace o WhatsApp | Sí: por hora, fracción o minuto | Mensualidades o abonos (plan Premium) | Lectura de placa con la cámara del celular | No | Gratis; Premium USD 20 al mes fuera de Colombia |
| FacilParking | Municipalidades (vía pública) y estacionamientos privados | Pago desde la app con Mercado Pago, y muy pronto con Fintoc; el dinero va a la cuenta de quien opera | Sí, tarifas por minuto | Planes mensuales por patente y reservas desde la app | Registro por patente; sin equipos que instalar | Todavía no (boleta SII en preparación) | A cotizar |
Cómo elegir
-
El dinero, a tu cuenta
Que los pagos online se acrediten en la cuenta de la municipalidad o del estacionamiento, no en la del proveedor.
-
La modalidad de cobro
Que permita cobrar por minuto o por tramos vencidos, sin redondear al alza, como exige la Ley 20.967.
-
Quién puede pagar
En la vía pública, si el pago es solo por app, quién atiende a los adultos mayores y a quien no tiene datos.
-
Costo total
Plan mensual, equipos, comisiones de los medios de pago, boleta electrónica y contrato mínimo.
Así lo hace FacilParking
Un mismo sistema para municipalidades y estacionamientos privados: tarifas por minuto, planes mensuales por patente, reservas y pagos desde la app, y la recaudación en tiempo real en el panel. Para municipalidades · Para estacionamientos privados.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué software de estacionamientos hay en Chile?
- Para la vía pública: SimplePark, Parksur, ParkingCash y Redcomercio, entre otros. Para estacionamientos privados: ParkingChile, EstacionaPlus, ParkFácil, Gestión Parking, Redcomercio y Parqueadero.app. FacilParking cubre los dos casos.
- ¿Qué es un parquímetro digital?
- Es el cobro del estacionamiento en la calle sin máquinas en la vereda: el conductor paga desde una app o la web con su patente y la zona, y la municipalidad fiscaliza por patente.
- ¿El software tiene que cobrar por minuto?
- La Ley 20.967 permite cobrar por minuto efectivo o por tramos vencidos, con un primer tramo de al menos 30 minutos y los siguientes de al menos 10. En la vía pública no se puede cobrar por tramos distintos del tiempo efectivamente usado. El software tiene que permitir configurar la modalidad que elijas.
- ¿Cuánto cuesta un software de estacionamientos en Chile?
- Entre los que publican precios, hay planes desde 1 UF al mes por operario o desde UF 1,50 al mes para 50 plazas, planes desde $24.900 al mes y opciones gratuitas con funciones limitadas. Los sistemas con barreras, cámaras o para municipalidades suelen cotizarse aparte.
Sigue leyendo
- Ley 20.967: cobro por minuto en estacionamientos
Qué exige la ley: cobro por minuto o por tramos vencidos, ticket perdido, robos y vía pública.
- ¿Qué pasa si no pago el parquímetro?
Deuda, multa del juzgado, permiso de circulación, grúa y cómo ponerse al día.
- ¿Cuánto cuesta estacionar por minuto en Santiago?
Tarifas de calles, malls, aeropuerto, centro y clínicas, con la fuente de cada una.